Chai Spice Overnight Oats
Chai Spice Overnight Oats
Nutritional Information
304 kcal | 9.3 g |
7.2 g | 3.5 g |
48.6 g | 4.9 g |
13.7 g | 0.15 mg |
Macros
Calories
304 kcal
Fat
9.3 g
Carbs
48.6 g
Protein
7.2 g

Calories | 304 kcal | Fat | 9.3 g |
Protein | 7.2 g | Saturates | 3.5 g |
Carbohydrate | 48.6 g | Fibre | 4.9 g |
Sugar | 13.7 g | Salt | 0.15 mg |
Calories
304 kcal
Fat
9.3 g
Carbs
48.6 g
Protein
7.2 g